股涨停2022-02-25 14:07:35 举报
建设银行外汇牌价表 2月25日建设银行人民币对美元汇率是多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.22 | 625.80 | 632.81 | 632.81 | 02-25 13:54 |
GBP (英镑) | 100 | 845.26 | 821.09 | 851.62 | 851.62 | 02-25 13:54 |
JPY (日元) | 100 | 5.46 | 5.31 | 5.50 | 5.50 | 02-25 13:54 |
EUR (欧元) | 100 | 706.41 | 686.00 | 711.16 | 711.16 | 02-25 13:54 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.85 | 439.90 | 456.26 | 456.26 | 02-25 13:54 |
CAD (加拿大元) | 100 | 492.23 | 478.15 | 495.94 | 495.94 | 02-25 13:54 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 681.70 | 662.20 | 686.83 | 686.83 | 02-25 13:54 |
HKD (港币) | 100 | 80.72 | 80.15 | 81.04 | 81.04 | 02-25 13:54 |
KRW (韩元) | 100 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 02-25 13:54 |
THB (泰铢) | 100 | 19.35 | 18.75 | 19.50 | 20.15 | 02-25 13:54 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.33 | 75.66 | 78.65 | 81.32 | 02-25 13:54 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.78 | 410.68 | 425.96 | 428.50 | 02-25 13:54 |
SGD (新加坡元) | 100 | 465.64 | 452.33 | 469.15 | 469.15 | 02-25 13:54 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.36 | 64.46 | 66.86 | 66.86 | 02-25 13:54 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.92 | 92.20 | 95.63 | 95.63 | 02-25 13:54 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.42 | 68.41 | 70.95 | 70.95 | 02-25 13:54 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.13 | 40.02 | 41.55 | 42.66 | 02-25 13:54 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。