股涨停2022-02-25 13:47:59 举报
中国农业银行外汇牌价表 2月25日农行人民币对美元汇率是多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.48 | 625.42 | 633.00 | 02-25 13:36 |
GBP (英镑) | 100 | 845.27 | 817.70 | 851.20 | 02-25 13:36 |
JPY (日元) | 100 | 5.46 | 5.29 | 5.50 | 02-25 13:36 |
EUR (欧元) | 100 | 706.14 | 683.11 | 711.10 | 02-25 13:36 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.81 | 438.26 | 456.45 | 02-25 13:36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 492.23 | 476.41 | 496.18 | 02-25 13:36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 681.52 | 659.63 | 687.00 | 02-25 13:36 |
HKD (港元) | 100 | 80.75 | 80.11 | 81.08 | 02-25 13:36 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 02-25 13:36 |
THB (泰铢) | 100 | 19.33 | 18.71 | 19.49 | 02-25 13:36 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.51 | 75.69 | 78.51 | 02-25 13:36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 465.71 | 450.52 | 468.99 | 02-25 13:36 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.30 | 64.17 | 66.83 | 02-25 13:36 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.86 | 91.82 | 95.63 | 02-25 13:36 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.32 | 68.06 | 70.89 | 02-25 13:36 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。