股涨停2022-02-22 11:46:20 举报
中国农业银行外汇牌价表 2月22日农业银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.99 | 627.92 | 635.53 | 02-22 11:36 |
GBP (英镑) | 100 | 858.78 | 830.78 | 864.82 | 02-22 11:36 |
JPY (日元) | 100 | 5.52 | 5.34 | 5.55 | 02-22 11:36 |
EUR (欧元) | 100 | 714.08 | 690.79 | 719.10 | 02-22 11:36 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.11 | 439.52 | 457.76 | 02-22 11:36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.85 | 478.95 | 498.82 | 02-22 11:36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 689.84 | 667.68 | 695.38 | 02-22 11:36 |
HKD (港元) | 100 | 81.14 | 80.49 | 81.46 | 02-22 11:36 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 02-22 11:36 |
THB (泰铢) | 100 | 19.47 | 18.85 | 19.63 | 02-22 11:36 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.89 | 76.06 | 78.89 | 02-22 11:36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.03 | 453.74 | 472.33 | 02-22 11:36 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.87 | 64.72 | 67.40 | 02-22 11:36 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.93 | 92.84 | 96.69 | 02-22 11:36 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.08 | 67.83 | 70.65 | 02-22 11:36 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。