股涨停2022-02-22 11:50:06 举报
浦发银行外汇牌价表 2月22日浦发银行人民币对美元汇率多少?股涨停小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 633.18 | 628.04 | 635.66 | 635.66 | 02-22 11:45 |
GBP (英镑) | 100 | 858.83 | 834.27 | 864.87 | 864.87 | 02-22 11:45 |
JPY (日元) | 100 | 5.51541 | 5.35767 | 5.55416 | 5.55416 | 02-22 11:45 |
EUR (欧元) | 100 | 713.84 | 693.43 | 718.87 | 718.87 | 02-22 11:45 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.71 | 441.43 | 458.35 | 458.35 | 02-22 11:45 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.15 | 480.99 | 498.64 | 498.64 | 02-22 11:45 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 689.99 | 670.25 | 694.85 | 694.85 | 02-22 11:45 |
HKD (港币) | 100 | 81.15 | 80.58 | 81.47 | 81.47 | 02-22 11:45 |
KRW (韩币) | 100 | .5283 | .5283 | .5329 | .5329 | 02-22 11:45 |
THB (泰铢) | 100 | 19.480501 | 18.9329 | 19.7153 | 19.7153 | 02-22 11:45 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.58 | 77.64 | 80.18 | 80.18 | 02-22 11:45 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.37 | 411.47 | 428.48 | 428.48 | 02-22 11:45 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.04 | 455.63 | 472.35 | 472.35 | 02-22 11:45 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 66.90 | 64.99 | 67.38 | 67.38 | 02-22 11:45 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 95.90 | 92.43 | 97.06 | 97.06 | 02-22 11:45 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.14 | 68.13 | 70.64 | 70.64 | 02-22 11:45 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.282 | 12.1341 | 12.5288 | 12.5288 | 02-22 11:45 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。