股涨停2022-02-22 11:47:07 举报
中国银行外汇牌价表 2月22日中国银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.91 | 627.76 | 635.59 | 635.59 | 02-22 11:36 |
GBP (英镑) | 100 | 858.79 | 832.11 | 865.12 | 868.94 | 02-22 11:36 |
JPY (日元) | 100 | 5.5154 | 5.3441 | 5.556 | 5.5646 | 02-22 11:36 |
EUR (欧元) | 100 | 714.06 | 691.87 | 719.33 | 721.64 | 02-22 11:36 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.35 | 440.24 | 457.7 | 459.72 | 02-22 11:36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.08 | 479.45 | 498.73 | 500.93 | 02-22 11:36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 689.98 | 668.69 | 694.82 | 697.8 | 02-22 11:36 |
HKD (港币) | 100 | 81.12 | 80.48 | 81.44 | 81.44 | 02-22 11:36 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5281 | 0.5095 | 0.5323 | 0.5518 | 02-22 11:36 |
THB (泰铢) | 100 | 19.47 | 18.87 | 19.63 | 20.25 | 02-22 11:36 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.85 | 76.21 | 79.16 | 81.8 | 02-22 11:36 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.55 | 410.48 | 426.53 | 432.39 | 02-22 11:36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.89 | 454.42 | 472.19 | 474.54 | 02-22 11:36 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.85 | 64.79 | 67.39 | 67.71 | 02-22 11:36 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。