股涨停2022-02-22 11:51:28 举报
建设银行外汇牌价表 2月22日建设银行人民币对美元汇率多少?股涨停小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 633.05 | 628.61 | 635.65 | 635.65 | 02-22 11:38 |
GBP (英镑) | 100 | 858.73 | 834.17 | 865.20 | 865.20 | 02-22 11:38 |
JPY (日元) | 100 | 5.52 | 5.36 | 5.56 | 5.56 | 02-22 11:38 |
EUR (欧元) | 100 | 714.01 | 693.38 | 718.81 | 718.81 | 02-22 11:38 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.35 | 441.36 | 457.77 | 457.77 | 02-22 11:38 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.12 | 480.96 | 498.85 | 498.85 | 02-22 11:38 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 690.07 | 670.33 | 695.26 | 695.26 | 02-22 11:38 |
HKD (港币) | 100 | 81.15 | 80.58 | 81.47 | 81.47 | 02-22 11:38 |
KRW (韩元) | 100 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 02-22 11:38 |
THB (泰铢) | 100 | 19.48 | 18.88 | 19.64 | 20.29 | 02-22 11:38 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.74 | 76.06 | 79.06 | 81.74 | 02-22 11:38 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.57 | 411.46 | 426.76 | 429.31 | 02-22 11:38 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.09 | 455.68 | 472.62 | 472.62 | 02-22 11:38 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.89 | 64.97 | 67.39 | 67.39 | 02-22 11:38 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.94 | 93.20 | 96.67 | 96.67 | 02-22 11:38 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.12 | 68.12 | 70.65 | 70.65 | 02-22 11:38 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.54 | 40.41 | 41.96 | 43.09 | 02-22 11:38 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。