股涨停2022-02-22 11:47:40 举报
中国工商银行外汇牌价表 2月22日工商银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 633.06 | 627.99 | 635.47 | 635.47 | 02-22 11:40 |
GBP (英镑) | 100 | 858.82 | 834.26 | 864.60 | 864.60 | 02-22 11:40 |
JPY (日元) | 100 | 5.5160 | 5.3583 | 5.5531 | 5.5531 | 02-22 11:40 |
EUR (欧元) | 100 | 713.93 | 693.51 | 718.73 | 718.73 | 02-22 11:40 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.29 | 441.30 | 457.35 | 457.35 | 02-22 11:40 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.13 | 480.97 | 498.46 | 498.46 | 02-22 11:40 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 690.12 | 670.38 | 694.76 | 694.76 | 02-22 11:40 |
HKD (港币) | 100 | 81.16 | 80.50 | 81.45 | 81.45 | 02-22 11:40 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5286 | 0.5135 | 0.5322 | 0.5322 | 02-22 11:40 |
THB (泰铢) | 100 | 19.49 | 18.88 | 19.62 | 19.62 | 02-22 11:40 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.78 | 78.15 | 79.08 | 79.08 | 02-22 11:40 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.57 | 411.46 | 426.42 | 426.42 | 02-22 11:40 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.08 | 455.67 | 472.24 | 472.24 | 02-22 11:40 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.91 | 65.00 | 67.36 | 67.36 | 02-22 11:40 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.96 | 93.22 | 96.61 | 96.61 | 02-22 11:40 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.11 | 68.11 | 70.59 | 70.59 | 02-22 11:40 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.59 | 39.57 | 41.87 | 41.87 | 02-22 11:40 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。