华夏银行外汇牌价表2020-09-09 华夏银行人民币汇率多少?

互联网2020-09-09 14:16:51 举报

  今日华夏银行外汇牌价表2020年 2020年9月9日华夏银行人民币汇率多少?

  汇率兑换单位:100外币兑人民币

币种 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 现汇中间价 发布时间
USD美元 683.61 677.99 686.35 684.84 2020-09-09 13:30:07
HKD港币 88.19 87.48 88.54 88.36 2020-09-09 13:30:07
EUR欧元 803.74 786.64 810.04 806.81 2020-09-09 13:30:07
JPY日元 6.4392 6.3034 6.4909 6.465 2020-09-09 13:30:07
GBP英镑 884.75 866.1 891.86 888.31 2020-09-09 13:30:07
CHF瑞士法郎 742.8 727.28 749.06 745.93 2020-09-09 13:30:07
SGD新加坡元 497.5 487.21 501.9 499.7 2020-09-09 13:30:07
SEK瑞典克朗 77.28 75.68 77.97 77.63 2020-09-09 13:30:07
CAD加拿大元 515.36 504.7 519.92 517.64 2020-09-09 13:30:07
AUD澳大利亚元 493.05 482.21 496.81 494.93 2020-09-09 13:30:07

  今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。