互联网2020-09-09 13:53:39 举报
中国建设银行外汇牌价表2020年 2020年9月9日建设银行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD美元 | 6.7866 | 6.8626 | 6.8345 | 6.8626 |
EUR欧元 | 7.81 | 8.0964 | 8.0424 | 8.0964 |
JPY日元 | 0.062582 | 0.064916 | 0.064425 | 0.064916 |
GBP英镑 | 8.5988 | 8.9186 | 8.852 | 8.9186 |
AUD澳大利亚元 | 4.7911 | 4.9693 | 4.9322 | 4.9693 |
CHF瑞士法郎 | 7.2212 | 7.4897 | 7.4338 | 7.4897 |
CAD加拿大元 | 5.0105 | 5.1968 | 5.158 | 5.1968 |
HKD港币 | 0.8756 | 0.8854 | 0.8818 | 0.8854 |
SGD新加坡元 | 4.8371 | 5.017 | 4.9795 | 5.017 |
KRW韩元 | 0.00558 | 0.005948 | 0.005741 | 0.005948 |
DKK丹麦克郎 | 1.0495 | 1.0885 | 1.0804 | 1.0885 |
SEK瑞典克朗 | 0.7516 | 0.7795 | 0.7737 | 0.7795 |
NOK挪威克郎 | 0.726 | 0.753 | 0.7474 | 0.753 |
NZD新西兰元 | 4.3938 | 4.5844 | 4.5231 | 4.5572 |
MOP澳门元 | 0.8265 | 0.8883 | 0.8557 | 0.8591 |
MYR林吉特 | 1.58423371 | 1.70253337 | 1.62501219 | 1.65782493 |
THB泰铢 | 0.21068155 | 0.22641339 | 0.21739603 | 0.21913966 |
ZAR南非兰特 | 0.3912 | 0.417 | 0.4021 | 0.4061 |
RUB俄罗斯卢布 | 0.08679501 | 0.09327836 | 0.0895616 | 0.09028123 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.0155135 | 0.01653931 | 0.01588285 | 0.01613918 |
此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。