互联网2020-09-09 13:57:02 举报
邮政储蓄银行外汇牌价表2020年 2020年9月9日邮政银行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 发布时间 |
USD美元 | 683.6100 | 678.7700 | 686.4300 | 684.9200 | 2020-09-09 11:59:53 |
EUR欧元 | 804.2100 | 778.1600 | 809.8200 | 806.8400 | 2020-09-09 11:59:53 |
GBP英镑 | 884.6800 | 852.7100 | 891.4700 | 887.8800 | 2020-09-09 11:59:53 |
HKD港币 | 88.2000 | 87.5800 | 88.5600 | 88.3700 | 2020-09-09 11:59:53 |
JPY日元 | 6.4400 | 6.2500 | 6.4900 | 6.4600 | 2020-09-09 11:59:53 |
AUD澳大利亚元 | 492.8400 | 474.8800 | 496.3700 | 494.5100 | 2020-09-09 11:59:53 |
CAD加拿大元 | 515.4600 | 496.9700 | 519.5200 | 517.3400 | 2020-09-09 11:59:53 |
邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准