互联网2020-09-09 14:13:34 举报
今日光大银行外汇牌价表2020年 2020年9月9日光大银行人民币汇率多少?
此表汇率信息是光大银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以光大银行各地分行实际交易汇率为准。
币种 | 汇卖价 | 钞卖价 | 汇买价 | 钞买价 |
USD美元 | 686.7442 | 686.7442 | 684.0038 | 678.2490 |
GBP英镑 | 891.3552 | 891.3552 | 884.2528 | 855.8431 |
HKD港币 | 88.5725 | 88.5725 | 88.2189 | 87.5117 |
CHF瑞士法郎 | 748.9470 | 748.9470 | 742.9792 | 719.1084 |
SEK瑞典克郎 | 77.9122 | 77.9122 | 77.2914 | 74.8081 |
DKK丹麦克郎 | 108.8553 | 108.8553 | 107.9879 | 104.5184 |
NOK挪威克郎 | 75.2832 | 75.2832 | 74.6834 | 72.2839 |
JPY日元 | 6.4933 | 6.4933 | 6.4415 | 6.2346 |
CAD加拿大元 | 519.5582 | 519.5582 | 515.4182 | 498.8586 |
AUD澳大利亚元 | 496.7892 | 496.7892 | 492.8308 | 476.9968 |
SGD新加坡元 | 501.7437 | 501.7437 | 497.7457 | 481.7539 |
EUR欧元 | 809.9665 | 809.9665 | 803.5125 | 777.6969 |
MOP澳门元 | 85.9055 | 85.9055 | 85.5625 | 84.8767 |
THB泰国铢 | 21.9162 | 21.9162 | 21.7416 | 21.0431 |
NZD新西兰元 | 455.6599 | 455.6599 | 452.0291 | 437.5061 |
KRW韩元 |