互联网2020-09-09 11:55:22 举报
工商银行港币汇率价是多少?2020年9月9日中国工商银行汇率牌价查询
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
GBP英镑 | 884.84 | 859.54 | 891.41 | 891.41 | 2020年09月09日 11:28:44 |
HKD港币 | 88.24 | 87.53 | 88.60 | 88.60 | 2020年09月09日 11:28:44 |
USD美元 | 683.81 | 678.33 | 686.69 | 686.69 | 2020年09月09日 11:28:44 |
CHF瑞士法郎 | 743.81 | 722.53 | 749.33 | 749.33 | 2020年09月09日 11:28:44 |
SGD新加坡元 | 497.72 | 483.49 | 501.42 | 501.42 | 2020年09月09日 11:28:44 |
PKR巴基斯坦卢比 | 4.1076 | 3.9790 | 4.1381 | 4.1381 | 2020年09月09日 11:28:44 |
SEK瑞典克朗 | 77.33 | 75.12 | 77.90 | 77.90 | 2020年09月09日 11:28:44 |
DKK丹麦克朗 | 108.07 | 104.98 | 108.87 | 108.87 | 2020年09月09日 11:28:44 |
NOK挪威克朗 | 74.59 | 72.45 | 75.14 | 75.14 | 2020年09月09日 11:28:44 |
JPY日元 | 6.4453 | 6.2609 | 6.4931 | 6.4931 | 2020年09月09日 11:28:44 |
CAD加拿大元 | 515.77 | 501.02 | 519.60 | 519.60 | 2020年09月09日 11:28:44 |
AUD澳大利亚元 | 492.97 | 478.87 | 496.63 | 496.63 | 2020年09月09日 11:28:44 |
MYR林吉特 | 163.56 | -- | 164.77 | 164.77 | 2020年09月09日 11:28:44 |
EUR欧元 | 804.18 | 781.18 | 810.15 | 810.15 | 2020年09月09日 11:28:44 |
RUB卢布 | 8.95 | 8.67 | 9.02 | 9.02 | 2020年09月09日 11:28:44 |
MOP澳门元 | 85.66 | 84.97 | 86.02 | 86.02 | 2020年09月09日 11:28:44 |
THB泰国铢 | 21.74 | 21.06 | 21.91 | 21.91 | 2020年09月09日 11:28:45 |
NZD新西兰元 | 452.06 | 439.13 | 455.42 | 455.42 | 2020年09月09日 11:28:45 |
ZAR南非兰特 | 40.31 | 38.35 | 40.61 | 40.61 | 2020年09月09日 11:28:45 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.6072 | 1.5568 | 1.6191 | 1.6191 | 2020年09月09日 11:28:45 |
KRW韩元 | -- | 0.5575 | 0.5781 | 0.5781 | 2020年09月09日 11:28:45 |
本文提供:此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。