互联网2020-09-09 13:55:11 举报
交通银行外汇牌价表2020年 2020年9月9日交通银行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD澳大利亚元 | 493.22 | 496.68 | 479.12 | 496.68 |
CAD加拿大元 | 515.56 | 519.70 | 499.00 | 519.70 |
CHF瑞士法郎 | 742.97 | 748.93 | 719.10 | 748.93 |
DKK丹麦克郎 | 108.00 | 108.86 | 104.53 | 108.86 |
EUR欧元 | 804.00 | 809.64 | 777.78 | 809.64 |
GBP英镑 | 885.21 | 891.41 | 856.34 | 891.41 |
HKD港币 | 88.19 | 88.53 | 87.48 | 88.53 |
JPY日元 | 6442.52 | 6487.76 | 6235.63 | 6487.76 |
KRW韩元 | - | 597.06 | 555.58 | 597.06 |
MOP澳门元 | 85.62 | 85.96 | 84.94 | 85.96 |
NOK挪威克郎 | 74.70 | 75.30 | 72.30 | 75.30 |
NZD新西兰元 | 451.99 | 455.61 | 437.47 | 455.61 |
PHP菲律宾比索 | - | - | 13.59 | - |
SEK瑞典克郎 | 77.32 | 77.94 | 74.84 | 77.94 |
SGD新加坡元 | 497.96 | 501.44 | 481.72 | 501.44 |
THB泰铢 | 21.75 | 21.91 | 21.05 | 21.91 |
TWD新台币 | - | - | 22.43 | 24.29 |
USD美元 | 683.59 | 686.46 | 677.98 | 686.46 |
此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。