2020年买哪只基金好?基金收益排行榜9月2日

互联网2020-09-02 17:09:49 举报

  2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 4453 前海开源盈鑫 9月1日 1.5477 1.6017 0.00% 11.92% 14.65% 26.52% 26.60% 30.61%
2 4454 前海开源盈鑫 9月1日 1.5572 1.6112 0.00% 11.84% 14.57% 26.41% 26.46% 30.31%
3 4496 前海开源多元 9月1日 2.1326 2.1326 2.62% 7.55% 5.92% 38.12% 43.93% 55.82%
4 4497 前海开源多元 9月1日 2.1007 2.1007 2.62% 7.54% 5.90% 38.09% 43.85% 55.67%
5 5541 前海开源盛鑫 9月1日 2.5893 2.5893 2.68% 7.32% 3.86% 36.78% 44.94% 62.30%
6 5542 前海开源盛鑫 9月1日 2.5857 2.5857 2.68% 7.32% 3.85% 36.74% 44.87% 62.13%
7 161226 国投瑞银白银 9月1日 1.112 1.112 2.11% 7.13% 8.70% 29.30% 28.26% 15.83%
8 1790 国泰智能汽车 9月1日 1.638 1.638 4.46% 6.57% 8.91% 30.10% 27.57% 106.04%
9 336 农银研究精选 9月1日 2.76 2.76 3.49% 6.56% 7.43% 52.46% 59.94% 120.43%
10 2190 农银新能源主 9月1日 1.9412 1.9412 4.07% 6.50% 9.52% 54.59% 54.67% 116.58%
下一页