2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜8月31日

互联网2020-08-31 17:22:57 举报

  2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月
代码
1 1575 兴银稳健债券 8月28日 1.0328 1.1437 -0.11% 2.47% 2.38% 0.90% 2.14%
2 163817 中银转债增强 8月28日 2.704 2.704 1.81% 2.31% 6.33% 22.85% 19.70%
3 163816 中银转债增强 8月28日 2.799 2.799 1.82% 2.30% 6.35% 22.98% 19.92%
4 470058 汇添富可转换 8月28日 1.799 2.081 1.70% 2.16% 4.59% 20.58% 17.97%
5 6416 方正富邦丰利 8月28日 1.1929 1.1929 1.33% 2.15% 4.09% 12.64% 9.83%
6 6417 方正富邦丰利 8月28日 1.183 1.183 1.33% 2.13% 4.05% 12.53% 9.61%
7 470059 汇添富可转换 8月28日 1.726 2.008 1.65% 2.13% 4.54% 20.45% 17.66%
8 6147 宝盈融源可转 8月28日 1.3267 1.3267 1.79% 2.10% 4.10% 26.12% 20.04%
9 6148 宝盈融源可转 8月28日 1.3227 1.3227 1.79% 2.09% 4.08% 26.02% 19.85%
10 310518 申万菱信可转 8月28日 1.738 1.888 1.22% 2.00% 5.72% 17.19% 16.96%
下一页