2020年买哪只基金好?基金收益排行榜8月31日

互联网2020-08-31 17:18:07 举报

  2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月
代码
1 4453 前海开源盈鑫 8月28日 1.5701 1.6241 13.48% 14.94% 18.17% 29.59% 28.43%
2 4454 前海开源盈鑫 8月28日 1.5798 1.6338 13.41% 14.86% 18.09% 29.47% 28.29%
3 161725 招商中证白酒 8月28日 1.052 2.6762 3.97% 11.27% 14.41% 50.15% 73.48%
4 160632 鹏华酒分级 8月28日 1.244 2.119 3.67% 10.87% 15.08% 48.88% 76.97%
5 1384 东方新思路混 8月28日 1.4615 1.4615 2.86% 10.11% 15.22% 57.13% 72.71%
6 1385 东方新思路混 8月28日 1.4319 1.4319 2.86% 10.10% 15.19% 56.97% 72.37%
7 160512 博时卓越品牌 8月28日 3.16 3.347 3.00% 9.84% 14.87% 42.09% 55.90%
8 1135 益民品质升级 8月28日 1.066 1.066 2.90% 9.45% 8.00% 47.03% 67.61%
9 1382 易方达国企改 8月28日 2.089 2.089 2.86% 9.14% 12.80% 41.53% 55.78%
10 560003 益民创新优势 8月28日 1.384 1.404 2.79% 8.92% 7.45% 45.03% 64.51%
下一页