股涨停2022-03-25 07:52:35 举报
发行状况 | 股票代码 | 603051 | 股票简称 | 鹿山新材 |
申购代码 | 732051 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 25.79 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.13 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.93 | |
网上发行日期 | 2022-03-16 (周三) | 网下配售日期 | 2022-03-16 | |
网上发行数量(股) | 20,703,000 | 网下配售数量(股) | 2,300,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,003,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2022-03-18 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-09 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 25.13 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
鹿山新材市值 | 23.73亿 | 鹿山新材动态市盈率 | 20.91 | |
鹿山新材流通市值 | 5.93亿 | 鹿山新材发行市盈率 | 22.99 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-18 (周五) | 上市日期 | 2022-03-25 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.026696 | 网下配售中签率(%) | 0.0081 | |
中签结果日期 | 2022-03-18 (周五) | 网下配售认购倍数 | 12346.00 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2897990.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2099.69 | |
网上有效申购户数(户) | 12691574 | 网下有效申购户数(户) | 14238 | |
网上有效申购股数(万股) | 7755104.20 | 网下有效申购股数(万股) | 2839580.00 |
经营范围初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);材料科学研究、技术开发;新材料技术开发服务;新材料技术转让服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域,为全球多个地区的客户提供粘接综合解决方案,是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。