互联网2021-09-02 11:59:49 举报
今日有没有新股申购?今天有哪些新股进行申购呢?根据交易所的消息,今日振华新材在上海证券交易所科创板申购上市,振华新材申购代码787707,内容如下。
振华新材股票代码为688707,申购代码为787707,在上海证券交易所科创板上市,公司主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产及销售。
发行状况
股票代码 | 688707 | 股票简称 | 振华新材 |
申购代码 | 787707 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 11.75 | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.14 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.01 |
网上发行日期 | 2021-09-02 (周四) | 网下配售日期 | 2021-09-02 |
网上发行数量(股) | 15,502,500 | 网下配售数量(股) | 62,011,093 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 110,733,703 |
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日期 | 2021-09-06 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-26 (周四) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 30604260.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4935.29 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
这些呢就是关于这次振华新材申购上市的相关信息了,如果有投资这只新股的朋友可以了解一下相关介绍,下周一振华新材就会发布中签号码了,到时候有需要的朋友可以一起来了解一下。