互联网2021-09-02 09:41:09 举报
在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供金三江中签率查询。
金三江主营业务为专业从事沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。据交易所公告,金三江公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,837,456户,有效申购股数为97,606,775,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,567.15万股,约占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,475.85万股,约占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0151203643%。
申购信息
发行状况 | 股票代码 | 301059 | 股票简称 | 金三江 |
申购代码 | 301059 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.09 | 发行市盈率 | 16.91 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.08 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.46 | |
网上发行日期 | 2021-09-01 (周三) | 网下配售日期 | 2021-09-01 | |
网上发行数量(股) | 14,758,500 | 网下配售数量(股) | 15,671,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,430,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-09-03 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-24 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
中签号公布日期 | 2021-09-03 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.01512 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-03 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 9966270.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4925.02 |
网上有效申购户数(户) | 14837456 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 9760677.55 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.6178 | 2.6679 | 3.3599 | 3.8860 |
净资产(亿元) | 2.2599 | 2.4070 | 2.7947 | 3.0517 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.9849 | 0.8395 | 1.9578 | 0.8989 |
净利润(亿元) | 0.5760 | 0.2376 | 0.6211 | 0.2532 |
资本公积(万元) | 10713.37 | 10720.41 | 10762.69 | 10800.90 |
未分配利润(亿元) | 0.2533 | 0.3996 | 0.7193 | 0.9725 |
基本每股收益(元) | 0.63 | - | 0.68 | - |
稀释每股收益(元) | 0.63 | - | 0.68 | - |
每股现金流(元) | 0.44 | - | 1.01 | - |
净资产收益率(%) | 35.35 | 9.99 | 24.73 | 8.66 |
以上便是关于“301059金三江中签率是多少?什么时候公布中签号?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。