股涨停2020-10-09 13:03:32 举报
以下是股涨停为您提供的今日细胞治疗股价实时行情,细胞治疗股一览:
今日细胞治疗概念股股价查询(2020年10月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600196 | 复星医药 | 53.010 | 3.9 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 7.490 | 0.54 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 148.700 | 9.39 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 19.680 | 1.19 | ||||||
300272 | 开能健康 | 5.770 | 0.29 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.560 | 0.07 | ||||||
600682 | 南京新百 | 11.650 | 0.5 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.400 | 0.31 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 26.160 | 1.07 | ||||||
603127 | 昭衍新药 | 96.250 | 3.77 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.520 | 0.13 | ||||||
600645 | 中源协和 | 25.500 | 0.94 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 7.420 | 0.27 | ||||||
300171 | 东富龙 | 18.970 | 0.66 | ||||||
002173 | 创新医疗 | 6.690 | 0.22 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 11.060 | 0.36 | ||||||
000516 | 国际医学 | 6.880 | 0.21 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 12.090 | 0.36 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 14.570 | 0.43 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.680 | 0.47 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.550 | 0.21 | ||||||
300653 | 正海生物 | 67.880 | 1.84 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 11.980 | 0.32 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 68.610 | 1.8 | ||||||
600521 | 华海药业 | 32.930 | 0.86 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 30.650 | 0.75 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.330 | 0.12 | ||||||
603259 | 药明康德 | 103.600 | 2.1 | ||||||
688520 | 神州细胞 | 61.500 | 1.18 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 91.550 | 1.73 | ||||||
000566 | 海南海药 | 9.290 | 0.08 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.680 | 0.01 | ||||||
000504 | ST生物 | 14.140 | -0.05 | ||||||
002675 | 东诚药业 | 22.650 | -0.14 | ||||||
数据来源时间:2020-10-09 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。