股涨停2020-10-09 12:51:07 举报
以下是股涨停为您提供的今日边缘计算股价实时行情,边缘计算股一览:
今日边缘计算概念股股价查询(2020年10月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.160 | 0.68 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.420 | 0.3 | ||||||
300496 | 中科创达 | 93.710 | 7.55 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 5.300 | 0.3 | ||||||
000034 | 神州数码 | 26.760 | 1.51 | ||||||
300660 | 江苏雷利 | 22.770 | 1.07 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.560 | 0.66 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.410 | 0.15 | ||||||
300287 | 飞利信 | 5.280 | 0.22 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 8.730 | 0.36 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.030 | 0.24 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 20.080 | 0.79 | ||||||
300248 | 新开普 | 13.570 | 0.53 | ||||||
300605 | 恒锋信息 | 14.780 | 0.56 | ||||||
300020 | 银江股份 | 10.900 | 0.41 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 6.750 | 0.25 | ||||||
300339 | 润和软件 | 13.140 | 0.48 | ||||||
300353 | 东土科技 | 11.990 | 0.43 | ||||||
300757 | 罗博特科 | 42.680 | 1.53 | ||||||
688158 | 优刻得 | 64.310 | 2.3 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 8.010 | 0.28 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 8.330 | 0.29 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.340 | 0.15 | ||||||
300356 | 光一科技 | 6.160 | 0.21 | ||||||
603803 | 瑞斯康达 | 11.530 | 0.39 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 11.880 | 0.4 | ||||||
300024 | 机器人 | 14.960 | 0.49 | ||||||
300183 | 东软载波 | 19.440 | 0.63 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 31.370 | 0.98 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 6.760 | 0.21 | ||||||
688080 | 映翰通 | 72.820 | 2.24 | ||||||
300036 | 超图软件 | 20.630 | 0.63 | ||||||
002929 | 润建股份 | 26.890 | 0.8 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 182.390 | 5.39 | ||||||
300479 | 神思电子 | 16.620 | 0.49 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 24.580 | 0.69 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 26.140 | 0.71 | ||||||
000897 | 津滨发展 | 2.600 | 0.07 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 7.960 | 0.21 | ||||||
300514 | 友讯达 | 12.530 | 0.33 | ||||||
688256 | 寒武纪 | 164.480 | 4.29 | ||||||
300212 | 易华录 | 35.780 | 0.93 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.020 | 0.18 | ||||||
002421 | 达实智能 | 4.080 | 0.1 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 8.290 | 0.2 | ||||||
300166 | 东方国信 | 13.400 | 0.32 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 5.920 | 0.14 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 19.160 | 0.43 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 18.100 | 0.39 | ||||||
300552 | 万集科技 | 45.170 | 0.96 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 18.060 | 0.37 | ||||||
002313 | 日海智能 | 15.490 | 0.3 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 73.760 | 1.42 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.650 | 0.07 | ||||||
300638 | 广和通 | 61.060 | 1.06 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 33.630 | 0.53 | ||||||
603322 | 超讯通信 | 18.250 | 0.26 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 3.510 | 0.05 | ||||||
600050 | 中国联通 | 4.920 | 0.07 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.490 | 0.03 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 23.540 | 0.23 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | 0.000 | 0.000 | ||||||
数据来源时间:2020-10-09 11:30:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。