股涨停2020-10-09 12:55:30 举报
股权转让股有哪些?股涨停为您提供今日股权转让股价格查询:
今日股权转让概念股股价查询(2020年10月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300064 | 豫金刚石 | 6.020 | 4.870 | ||||||
300091 | 金通灵 | 6.230 | 5.490 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 18.790 | 17.200 | ||||||
300225 | 金力泰 | 15.850 | 14.450 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.160 | 5.490 | ||||||
300393 | 中来股份 | 10.410 | 10.500 | ||||||
600537 | 亿晶光电 | 4.790 | 4.790 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.980 | 8.260 | ||||||
600876 | 洛阳玻璃 | 15.460 | 15.460 | ||||||
603022 | 新通联 | 14.760 | 13.430 | ||||||
600662 | 强生控股 | 9.350 | 8.650 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 4.800 | 4.550 | ||||||
002576 | 通达动力 | 13.640 | 13.030 | ||||||
000638 | 万方发展 | 6.710 | 6.320 | ||||||
300083 | 创世纪 | 10.060 | 9.550 | ||||||
300087 | 荃银高科 | 19.400 | 18.480 | ||||||
600293 | 三峡新材 | 2.540 | 2.410 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.840 | 2.670 | ||||||
300350 | 华鹏飞 | 5.400 | 5.130 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 7.450 | 7.230 | ||||||
002524 | 光正集团 | 11.860 | 11.250 | ||||||
603601 | 再升科技 | 15.660 | 14.980 | ||||||
002723 | 金莱特 | 10.960 | 10.350 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 6.810 | 6.460 | ||||||
002687 | 乔治白 | 6.360 | 6.060 | ||||||
300125 | 聆达股份 | 13.500 | 12.900 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.220 | 7.100 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 5.300 | 5.220 | ||||||
300237 | 美晨生态 | 3.450 | 3.370 | ||||||
603318 | 派思股份 | 8.440 | 8.130 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | 5.560 | 5.350 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.710 | 7.390 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 14.350 | 13.980 | ||||||
300410 | 正业科技 | 9.030 | 8.760 | ||||||
600389 | 江山股份 | 21.400 | 20.880 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 10.020 | 9.520 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.410 | 3.350 | ||||||
300046 | 台基股份 | 22.780 | 22.220 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 6.880 | 6.730 | ||||||
600496 | 精工钢构 | 5.470 | 5.370 | ||||||
002286 | 保龄宝 | 14.720 | 14.260 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 17.680 | 17.500 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 7.200 | 6.870 | ||||||
603788 | 宁波高发 | 17.500 | 16.780 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 10.220 | 9.860 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 14.270 | 13.900 | ||||||
000011 | 深物业A | 18.750 | 18.100 | ||||||
002669 | 康达新材 | 17.370 | 16.960 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.710 | 1.640 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 42.620 | 41.010 | ||||||
600780 | 通宝能源 | 3.430 | 3.580 | ||||||
600636 | 国新文化 | 12.980 | 12.530 | ||||||
002760 | 凤形股份 | 20.640 | 20.000 | ||||||
300260 | 新莱应材 | 21.120 | 20.800 | ||||||
300269 | 联建光电 | 4.870 | 4.720 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 3.990 | 3.950 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 4.670 | 4.530 | ||||||
600966 | 博汇纸业 | 12.580 | 12.180 | ||||||
000626 | 远大控股 | 6.760 | 6.360 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 17.030 | 16.370 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.410 | 3.330 | ||||||
300278 | 华昌达 | 6.380 | 6.290 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.560 | 4.400 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 14.020 | 13.600 | ||||||
603021 | 山东华鹏 | 5.980 | 5.780 | ||||||
300097 | 智云股份 | 12.670 | 12.350 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 23.640 | 22.910 | ||||||
000068 | 华控赛格 | 3.280 | 3.170 | ||||||
000518 | 四环生物 | 4.920 | 4.760 | ||||||
300173 | 福能东方 | 7.310 | 7.010 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 6.370 | 6.180 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 164.220 | 159.010 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 6.180 | 5.990 | ||||||
002442 | 龙星化工 | 4.280 | 4.150 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.010 | 7.820 | ||||||
300398 | 飞凯材料 | 22.420 | 22.020 | ||||||
000023 | 深天地A | 17.800 | 17.470 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 10.030 | 9.750 | ||||||
600158 | 中体产业 | 13.250 | 12.800 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.190 | 3.100 | ||||||
300376 | 易事特 | 9.570 | 9.780 | ||||||
000159 | 国际实业 | 5.920 | 5.860 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 3.220 | 3.110 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 7.460 | 7.210 | ||||||
002384 | 东山精密 | 27.500 | 27.300 | ||||||
002778 | 高科石化 | 25.500 | 24.480 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 29.300 | 28.410 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 5.310 | 5.200 | ||||||
300056 | 中创环保 | 8.180 | 8.000 | ||||||
300248 | 新开普 | 13.570 | 13.330 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 6.150 | 5.970 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 33.180 | 32.720 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.750 | 5.620 | ||||||
002209 | 达 意 隆 | 6.840 | 6.680 | ||||||
002655 | 共达电声 | 8.420 | 8.140 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 10.580 | 10.370 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 6.140 | 5.970 | ||||||
002196 | 方正电机 | 5.340 | 5.260 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.670 | 2.620 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 18.970 | 18.660 | ||||||
数据来源时间:2020-10-09 11:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。