股涨停2020-10-09 12:55:16 举报
2020年10月09日智慧农业股价格是多少?股涨停为您提智慧农业股行情一览:
今日智慧农业概念股股价查询(2020年10月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 14.410 | 1.26 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 6.290 | 0.4 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 9.720 | 0.54 | ||||||
002749 | 国光股份 | 13.160 | 0.72 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 5.400 | 0.21 | ||||||
300366 | 创意信息 | 13.410 | 0.52 | ||||||
000555 | 神州信息 | 16.890 | 0.59 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 8.700 | 0.3 | ||||||
000157 | 中联重科 | 8.390 | 0.28 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 6.040 | 0.19 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.320 | 0.16 | ||||||
002929 | 润建股份 | 26.890 | 0.8 | ||||||
002548 | 金新农 | 8.760 | 0.26 | ||||||
002385 | 大北农 | 9.220 | 0.27 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 16.270 | 0.47 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.940 | 0.11 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.440 | 0.04 | ||||||
300469 | 信息发展 | 13.260 | 0.35 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 7.960 | 0.21 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 9.250 | 0.23 | ||||||
300166 | 东方国信 | 13.400 | 0.32 | ||||||
002538 | 司尔特 | 5.900 | 0.14 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.670 | 0.11 | ||||||
002215 | 诺 普 信 | 6.150 | 0.13 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.560 | 0.03 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 3.510 | 0.05 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.440 | 0.02 | ||||||
002539 | 云图控股 | 7.410 | 0.1 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 19.770 | 0.23 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 3.450 | 0.04 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 18.270 | 0.09 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 27.820 | 0.12 | ||||||
000048 | 京基智农 | 38.890 | -0.11 | ||||||
数据来源时间:2020-10-09 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。