股涨停2020-10-09 12:50:06 举报
天然气股股价今日实时行情查询,天然气股股票一览 :
今日天然气概念股股价查询(2020年10月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.620 | 0.51 | ||||||
300228 | 富瑞特装 | 7.020 | 0.58 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 39.100 | 2.98 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 19.100 | 1.29 | ||||||
002524 | 光正集团 | 11.860 | 0.78 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 12.170 | 0.76 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 5.300 | 0.3 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.630 | 0.27 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.410 | 0.15 | ||||||
600956 | 新天绿能 | 9.760 | 0.4 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.940 | 0.16 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 30.930 | 1.15 | ||||||
002318 | 久立特材 | 8.850 | 0.32 | ||||||
002971 | 和远气体 | 23.000 | 0.8 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 16.140 | 0.56 | ||||||
600979 | 广安爱众 | 3.240 | 0.11 | ||||||
000968 | 蓝焰控股 | 8.070 | 0.26 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.070 | 0.13 | ||||||
603706 | 东方环宇 | 17.480 | 0.53 | ||||||
000407 | 胜利股份 | 3.740 | 0.11 | ||||||
300332 | 天壕环境 | 5.910 | 0.17 | ||||||
601015 | 陕西黑猫 | 2.850 | 0.08 | ||||||
000593 | 大通燃气 | 5.040 | 0.14 | ||||||
000731 | 四川美丰 | 5.060 | 0.14 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.210 | 0.17 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 7.050 | 0.19 | ||||||
603727 | 博迈科 | 18.230 | 0.48 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 11.620 | 0.3 | ||||||
600635 | 大众公用 | 4.390 | 0.11 | ||||||
600333 | 长春燃气 | 4.110 | 0.1 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 12.330 | 0.3 | ||||||
002267 | 陕天然气 | 6.460 | 0.15 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.510 | 0.16 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.690 | 0.12 | ||||||
000852 | 石化机械 | 4.790 | 0.1 | ||||||
603393 | 新天然气 | 27.280 | 0.55 | ||||||
603053 | 成都燃气 | 14.410 | 0.29 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 11.440 | 0.23 | ||||||
600617 | 国新能源 | 4.510 | 0.09 | ||||||
600903 | 贵州燃气 | 11.290 | 0.22 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.780 | 0.07 | ||||||
600098 | 广州发展 | 5.780 | 0.1 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.890 | 0.05 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 1.750 | 0.03 | ||||||
603689 | 皖天然气 | 10.430 | 0.16 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.220 | 0.08 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.630 | 0.07 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.570 | 0.07 | ||||||
603080 | 新疆火炬 | 13.820 | 0.17 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 3.450 | 0.04 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 7.480 | 0.06 | ||||||
600028 | 中国石化 | 3.940 | 0.03 | ||||||
601857 | 中国石油 | 4.140 | 0.03 | ||||||
002259 | *ST升达 | 3.440 | 0.01 | ||||||
000792 | *ST盐湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.500 | -0.01 | ||||||
300470 | 中密控股 | 46.910 | -0.95 | ||||||
002700 | ST浩源 | 3.460 | -0.09 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 14.860 | -0.43 | ||||||
数据来源时间:2020-10-09 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。