股涨停2020-10-09 13:00:18 举报
以下是股涨停为您提供的今日电动物流车股价实时行情,电动物流车股一览:
今日电动物流车概念股股价查询(2020年10月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300073 | 当升科技 | 54.000 | 47.000 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 18.790 | 17.200 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 30.000 | 28.100 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.660 | 2.470 | ||||||
000957 | 中通客车 | 7.630 | 7.150 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 7.690 | 7.290 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 61.800 | 59.600 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 123.600 | 123.100 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 14.240 | 13.950 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 6.300 | 6.040 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.850 | 5.850 | ||||||
002407 | 多氟多 | 13.580 | 13.430 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 3.910 | 3.820 | ||||||
300062 | 中能电气 | 7.390 | 7.510 | ||||||
002276 | 万马股份 | 7.910 | 7.680 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.240 | 9.950 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 9.700 | 9.540 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.140 | 4.070 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 19.880 | 19.390 | ||||||
002196 | 方正电机 | 5.340 | 5.260 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 6.720 | 6.540 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 5.280 | 5.240 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 7.330 | 7.300 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 17.140 | 16.960 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 5.030 | 4.950 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.120 | 5.050 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.820 | 5.710 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 16.180 | 15.970 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.290 | 5.190 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.940 | 3.910 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.770 | 5.710 | ||||||
603012 | 创力集团 | 7.500 | 7.410 | ||||||
300742 | 越博动力 | 28.030 | 27.830 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.810 | 1.780 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.430 | 1.420 | ||||||
数据来源时间:2020-10-09 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。