股涨停2020-02-14 12:16:56 举报
雄安新区股有哪些?股涨停为您提供今日雄安新区股价格查询:
今日雄安新区概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603106 | 恒银金融 | 8.110 | 0.740 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 19.140 | 1.630 | ||||||
300520 | 科大国创 | 23.840 | 1.490 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 11.210 | 0.670 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.980 | 0.440 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 48.520 | 2.020 | ||||||
300036 | 超图软件 | 26.000 | 1.040 | ||||||
600764 | 中国海防 | 26.960 | 1.060 | ||||||
600667 | 太极实业 | 11.310 | 0.410 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 9.230 | 0.290 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 16.970 | 0.520 | ||||||
000897 | *ST津滨 | 2.300 | 0.070 | ||||||
300422 | 博世科 | 12.180 | 0.360 | ||||||
002140 | 东华科技 | 7.280 | 0.200 | ||||||
300212 | 易华录 | 43.770 | 1.110 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.210 | 0.080 | ||||||
300062 | 中能电气 | 5.020 | 0.120 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 68.930 | 1.580 | ||||||
300608 | 思特奇 | 19.020 | 0.410 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.950 | 0.080 | ||||||
000923 | 河钢资源 | 13.200 | 0.260 | ||||||
000783 | 长江证券 | 6.390 | 0.120 | ||||||
000709 | 河钢股份 | 2.280 | 0.040 | ||||||
603050 | 科林电气 | 12.600 | 0.220 | ||||||
002090 | 金智科技 | 9.250 | 0.150 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 21.010 | 0.310 | ||||||
603856 | 东宏股份 | 11.010 | 0.160 | ||||||
002244 | 滨江集团 | 4.260 | 0.060 | ||||||
600405 | 动力源 | 5.090 | 0.070 | ||||||
600159 | 大龙地产 | 2.270 | 0.030 | ||||||
002350 | 北京科锐 | 6.070 | 0.080 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 8.490 | 0.110 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 17.830 | 0.230 | ||||||
300284 | 苏交科 | 7.750 | 0.100 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 15.860 | 0.200 | ||||||
300001 | 特锐德 | 25.500 | 0.320 | ||||||
300041 | 回天新材 | 9.670 | 0.120 | ||||||
002410 | 广联达 | 42.180 | 0.500 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 28.850 | 0.340 | ||||||
600322 | 天房发展 | 2.590 | 0.030 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 3.580 | 0.040 | ||||||
002279 | 久其软件 | 7.300 | 0.080 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 12.090 | 0.130 | ||||||
300515 | 三德科技 | 8.790 | 0.090 | ||||||
000920 | 南方汇通 | 5.940 | 0.060 | ||||||
300500 | 启迪设计 | 14.580 | 0.140 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.640 | 0.080 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.250 | 0.030 | ||||||
002368 | 太极股份 | 41.450 | 0.350 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.740 | 0.040 | ||||||
300038 | 数知科技 | 9.480 | 0.080 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 5.990 | 0.050 | ||||||
000400 | 许继电气 | 10.790 | 0.090 | ||||||
600266 | 城建发展 | 7.250 | 0.060 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 8.920 | 0.070 | ||||||
300732 | 设研院 | 15.440 | 0.120 | ||||||
002775 | 文科园林 | 5.220 | 0.040 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 3.920 | 0.030 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.920 | 0.030 | ||||||
000811 | 冰轮环境 | 6.730 | 0.050 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 16.230 | 0.120 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 9.490 | 0.070 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.280 | 0.060 | ||||||
300675 | 建科院 | 12.600 | 0.090 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.820 | 0.020 | ||||||
002308 | 威创股份 | 5.670 | 0.040 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 24.870 | 0.170 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | 7.350 | 0.050 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 55.980 | 0.380 | ||||||
300371 | 汇中股份 | 12.440 | 0.080 | ||||||
600115 | 东方航空 | 4.810 | 0.030 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.290 | 0.070 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.230 | 0.020 | ||||||
000687 | 华讯方舟 | 4.890 | 0.030 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.270 | 0.020 | ||||||
300287 | 飞利信 | 5.050 | 0.030 | ||||||
002822 | 中装建设 | 10.530 | 0.060 | ||||||
300296 | 利亚德 | 7.160 | 0.040 | ||||||
000909 | 数源科技 | 7.740 | 0.040 | ||||||
002088 | 鲁阳节能 | 9.710 | 0.050 | ||||||
600963 | 岳阳林纸 | 4.090 | 0.020 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.490 | 0.030 | ||||||
601628 | 中国人寿 | 30.770 | 0.140 | ||||||
002809 | 红墙股份 | 15.670 | 0.070 | ||||||
601016 | 节能风电 | 2.260 | 0.010 | ||||||
600231 | 凌钢股份 | 2.400 | 0.010 | ||||||
002887 | 绿茵生态 | 14.660 | 0.060 | ||||||
000990 | 诚志股份 | 12.290 | 0.050 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.990 | 0.020 | ||||||
002586 | ST围海 | 2.540 | 0.010 | ||||||
300098 | 高新兴 | 5.080 | 0.020 | ||||||
000903 | 云内动力 | 2.550 | 0.010 | ||||||
002567 | 唐人神 | 7.710 | 0.030 | ||||||
002929 | 润建股份 | 26.100 | 0.100 | ||||||
300556 | 丝路视觉 | 15.870 | 0.060 | ||||||
300255 | 常山药业 | 5.580 | 0.020 | ||||||
002743 | 富煌钢构 | 5.800 | 0.020 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 5.860 | 0.020 | ||||||
603318 | 派思股份 | 8.980 | 0.030 | ||||||
603366 | 日出东方 | 6.130 | 0.020 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。