财富圈那些事儿2022-05-14 15:00:03 举报
建设银行外汇牌价表 今日实时汇率查询(2022.05.14)
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 677.54 | 672.79 | 680.33 | 680.33 |
GBP (英镑) | 100 | 829.63 | 805.90 | 835.87 | 835.87 |
JPY (日元) | 100 | 5.23 | 5.08 | 5.27 | 5.27 |
EUR (欧元) | 100 | 704.31 | 683.96 | 709.04 | 709.04 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 470.73 | 457.26 | 474.27 | 474.27 |
CAD (加拿大元) | 100 | 524.65 | 509.64 | 528.60 | 528.60 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 674.94 | 655.64 | 680.02 | 680.02 |
HKD (港币) | 100 | 86.32 | 85.71 | 86.66 | 86.66 |
KRW (韩元) | 100 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
THB (泰铢) | 100 | 19.48 | 18.88 | 19.64 | 20.29 |
MOP (澳门元) | 100 | 83.74 | 80.89 | 84.08 | 86.93 |
NZD (新西兰元) | 100 | 425.37 | 413.20 | 428.57 | 431.13 |
SGD (新加坡元) | 100 | 485.56 | 471.68 | 489.22 | 489.22 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.20 | 65.28 | 67.71 | 67.71 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.69 | 91.98 | 95.40 | 95.40 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 69.27 | 67.29 | 69.79 | 69.79 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.79 | 40.66 | 42.21 | 43.34 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
中华人民共和国的法定货币是人民币,人民币的单位为元,人民币的辅币单位为角、分。1元等于10角,1角等于10分。人民币符号为元的拼音首字母大写Y加上两横即“¥” 中华人民共和国自发行人民币以来,历时71年,随着经济建设的发展以及人民生活的需要而逐步完善和提高,至今已发行五套人民币,形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。