胡V看市场2022-05-14 14:23:15 举报
澳元对人民币汇率多少 5月14日100澳元等于多少人民币?股涨停胡V介绍
周五,人民币对美元汇率中间价报6.7898,较前一交易日下调606个基点。前一交易日,人民币对美元汇率中间价报6.7292。
货币兑换
1澳元=4.7111人民币
1人民币 ≈ 0.2122澳元
2022年05月14日澳元兑换人民币汇率 | |||
类别 | 单位 | 中间价 | |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7111 |
今日澳元银行汇率牌价
结汇最优:建行 汇率: 4.70731000澳大利亚元现汇可结汇为4707.30人民币
结钞最优:华夏 汇率: 4.59051000澳大利亚元现钞可结钞为4590.50人民币
购汇/钞最优:恒丰 汇率: 4.69711000人民币可以购买212.90澳大利亚元现钞/现汇
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
中国建设银行 | 4.7073 | 4.5726 | 4.7427 | 4.7427 |
平安银行 | 4.6959 | 4.5406 | 4.7272 | 4.7272 |
华夏银行 | 4.6937 | 4.5905 | 4.7295 | 4.7295 |
招商银行 | 4.6935 | 4.545 | 4.7311 | 4.7311 |
中国银行 | 4.6928 | 4.5469 | 4.7273 | 4.7482 |
中国光大银行 | 4.69272 | 4.54195 | 4.730412 | 4.730412 |
中国农业银行 | 4.6927 | 4.54193 | 4.7304 | 4.7304 |
广发银行 | 4.6927 | 4.5443 | 4.7304 | 4.7304 |
兴业银行 | 4.6921 | 4.546 | 4.7297 | 4.7297 |
中信银行 | 4.6876 | 4.5452 | 4.7322 | 4.7322 |
中国工商银行 | 4.6876 | 4.5536 | 4.7192 | 4.7192 |
浦发银行 | 4.6872 | 4.5603 | 4.7351 | 4.7351 |
邮储银行 | 4.6804 | 4.5008 | 4.716 | 4.716 |
交通银行 | 4.6799 | 4.5461 | 4.7127 | 4.7127 |
浙商银行 | 4.6773 | 4.5251 | 4.7213 | 4.7213 |
恒丰银行 | 4.6576 | 4.4816 | 4.6971 | 4.6971 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。