头号舱的大咖2022-05-14 14:52:55 举报
中华人民共和国的法定货币是人民币,人民币的单位为元,人民币的辅币单位为角、分。1元等于10角,1角等于10分。人民币符号为元的拼音首字母大写Y加上两横即“¥” 中华人民共和国自发行人民币以来,历时71年,随着经济建设的发展以及人民生活的需要而逐步完善和提高,至今已发行五套人民币,形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。
中国工商银行外汇牌价表5月14日 工行人民币对美元汇率多少?下面同大咖君来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 677.54 | 672.11 | 680.12 | 680.12 |
GBP (英镑) | 100 | 828.34 | 804.65 | 833.91 | 833.91 |
JPY (日元) | 100 | 5.2304 | 5.0808 | 5.2656 | 5.2656 |
EUR (欧元) | 100 | 703.72 | 683.59 | 708.45 | 708.45 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.76 | 455.36 | 471.92 | 471.92 |
CAD (加拿大元) | 100 | 523.52 | 508.55 | 527.04 | 527.04 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 674.77 | 655.47 | 679.31 | 679.31 |
HKD (港币) | 100 | 86.32 | 85.62 | 86.63 | 86.63 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5287 | 0.5136 | 0.5323 | 0.5323 |
THB (泰铢) | 100 | 19.49 | 18.88 | 19.62 | 19.62 |
MOP (澳门元) | 100 | 83.80 | 83.13 | 84.12 | 84.12 |
NZD (新西兰元) | 100 | 424.18 | 412.05 | 427.03 | 427.03 |
SGD (新加坡元) | 100 | 485.74 | 471.85 | 489.01 | 489.01 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.21 | 65.29 | 67.67 | 67.67 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.57 | 91.86 | 95.20 | 95.20 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 69.18 | 67.20 | 69.64 | 69.64 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.83 | 39.80 | 42.11 | 42.11 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。