财经搜罗站2022-05-14 14:55:09 举报
中华人民共和国的法定货币是人民币,人民币的单位为元,人民币的辅币单位为角、分。1元等于10角,1角等于10分。人民币符号为元的拼音首字母大写Y加上两横即“¥” 中华人民共和国自发行人民币以来,历时71年,随着经济建设的发展以及人民生活的需要而逐步完善和提高,至今已发行五套人民币,形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。
交通银行外汇牌价表5月14日 交通银行人民币对美元汇率多少?下面同搜罗君来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 677.55 | 672.12 | 680.52 | 680.52 |
GBP (英镑) | 100 | 827.97 | 800.96 | 833.77 | 833.77 |
JPY (日元) | 100 | 5.2360497 | 5.06791 | 5.27283 | 5.27283 |
EUR (欧元) | 100 | 704.40 | 681.43 | 709.34 | 709.34 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 467.99 | 454.61 | 471.27 | 471.27 |
CAD (加拿大元) | 100 | 522.85 | 506.05 | 527.03 | 527.03 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 675.44 | 653.74 | 680.86 | 680.86 |
HKD (港币) | 100 | 86.32 | 85.63 | 86.66 | 86.66 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51052 | 0.54864 | 0.54864 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.46 | 18.83 | 19.60 | 19.60 |
MOP (澳门元) | 100 | 83.81 | 83.14 | 84.13 | 84.13 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.27 | 409.67 | 426.65 | 426.65 |
SGD (新加坡元) | 100 | 485.54 | 469.70 | 488.94 | 488.94 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.27 | 65.11 | 67.81 | 67.81 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.62 | 91.58 | 95.36 | 95.36 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 69.16 | 66.94 | 69.70 | 69.70 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 12.51 | - | - |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。