股涨停2022-03-29 11:59:42 举报
今日交通银行外汇牌价表3月29日 交通银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.58 | 630.49 | 638.37 | 638.37 |
欧元 | 697.7 | 674.95 | 702.6 | 702.6 |
英镑 | 831.36 | 804.24 | 837.18 | 837.18 |
港币 | 81.19 | 80.54 | 81.51 | 81.51 |
日元 | 5.14468 | 4.97947 | 5.1808 | 5.1808 |
韩币 | 0.00 | 0.502810 | 0.540350 | 0.540350 |
澳元 | 475.28 | 461.68 | 478.6 | 478.6 |
加币 | 506.9 | 490.61 | 510.96 | 510.96 |
瑞士法郎 | 679.89 | 658.05 | 685.35 | 685.35 |
丹麦克朗 | 93.75 | 90.74 | 94.49 | 94.49 |
澳门元 | 78.83 | 78.2 | 79.13 | 79.13 |
挪威克朗 | 72.93 | 70.59 | 73.51 | 73.51 |
新西兰元 | 437.77 | 423.7 | 441.27 | 441.27 |
菲律宾币 | 0 | 11.79 | -- | -- |
瑞典克朗 | 66.89 | 64.74 | 67.41 | 67.41 |
新加坡币 | 466.42 | 451.21 | 469.68 | 469.68 |
泰铢 | 18.81 | 18.21 | 18.95 | 18.95 |
台币 | 0 | 21.24 | -- | 23 |
注:市场行情变化较快,以上相关汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。