股涨停2022-04-09 15:50:47 举报
浦发银行外汇牌价实时查询 4月9日浦发银行外币汇率多少?下面同股涨停小编来看看。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 635.19 | 630.03 | 637.68 | 637.68 |
GBP (英镑) | 826.45 | 802.81 | 832.26 | 832.26 |
JPY (日元) | 5.10026 | 4.9544 | 5.1361003 | 5.1361003 |
EUR (欧元) | 689.83 | 670.10 | 694.69 | 694.69 |
AUD (澳大利亚元) | 472.07 | 459.29 | 476.90 | 476.90 |
CAD (加拿大元) | 504.51 | 490.08 | 508.06 | 508.06 |
CHF (瑞士法郎) | 678.38 | 658.98 | 683.16 | 683.16 |
HKD (港币) | 81.02 | 80.44 | 81.34 | 81.34 |
KRW (韩币) | .5155 | .5155 | .52 | .52 |
THB (泰铢) | 18.8648 | 18.3344 | 19.0922 | 19.0922 |
MOP (澳门元) | 78.52 | 77.58 | 80.12 | 80.12 |
NZD (新西兰元) | 433.93 | 421.73 | 439.17 | 439.17 |
SGD (新加坡元) | 464.98 | 451.68 | 468.26 | 468.26 |
SEK (瑞典克郎) | 67.08 | 65.16 | 67.56 | 67.56 |
DKK (丹麦克郎) | 92.69 | 89.34 | 93.82 | 93.82 |
NOK(挪威克郎) | 72.87 | 70.78 | 73.39 | 73.39 |
PHP (菲律宾比索) | 12.284 | 12.136 | 12.5307 | 12.5307 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。