股涨停2022-04-09 15:49:38 举报
光大银行外汇牌价 4月9日光大银行外币汇率多少?下面同股涨停小编来看看。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 635.4816 | 630.1350 | 638.0276 | 638.0276 |
GBP (英镑) | 826.2005 | 799.6559 | 832.8367 | 832.8367 |
JPY (日元) | 5.0987 | 4.9349 | 5.1397 | 5.1397 |
EUR (欧元) | 689.6152 | 667.4589 | 695.1542 | 695.1542 |
AUD (澳大利亚元) | 472.6761 | 457.4897 | 476.4727 | 476.4727 |
CAD (加拿大元) | 504.3389 | 488.1353 | 508.3899 | 508.3899 |
CHF (瑞士法郎) | 678.1707 | 656.3821 | 683.6179 | 683.6179 |
HKD (港币) | 81.0331 | 80.3835 | 81.3579 | 81.3579 |
KRW (韩圆) | 0.5157 | 0.4992 | 0.5199 | 0.5199 |
THB (泰铢) | 18.8677 | 18.2615 | 19.0193 | 19.0193 |
MOP (澳门元) | 78.6562 | 78.0257 | 78.9714 | 78.9714 |
NZD (新西兰元) | 434.0049 | 420.0610 | 437.4909 | 437.4909 |
SGD (新加坡元) | 464.8268 | 449.8926 | 468.5604 | 468.5604 |
SEK (瑞典克郎) | 67.0670 | 64.9122 | 67.6056 | 67.6056 |
DKK (丹麦克郎) | 92.7158 | 89.7370 | 93.4606 | 93.4606 |
NOK(挪威克郎) | 72.8465 | 70.5061 | 73.4317 | 73.4317 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。