股涨停2022-04-09 14:54:43 举报
今日银行英镑汇率牌价
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
中国建设银行 | 8.2699 | 8.0333 | 8.3321 | 8.3321 |
恒丰银行 | 8.2688 | 7.9363 | 8.3166 | 8.3166 |
中国银行 | 8.2683 | 8.0114 | 8.3292 | 8.366 |
渤海银行 | 8.2679 | 8.0023 | 8.3343 | 8.3343 |
中国工商银行 | 8.2668 | 8.0303 | 8.3223 | 8.3223 |
中国农业银行 | 8.26612 | 7.99652 | 8.32418 | 8.32418 |
浦发银行 | 8.2645 | 8.0281 | 8.3226 | 8.3226 |
招商银行 | 8.2642 | 8.0028 | 8.3306 | 8.3306 |
兴业银行 | 8.2628 | 8.0056 | 8.3292 | 8.3292 |
中信银行 | 8.2628 | 7.9772 | 8.3319 | 8.3319 |
华夏银行 | 8.2623 | 8.0881 | 8.3287 | 8.3287 |
中国光大银行 | 8.262005 | 7.996559 | 8.328367 | 8.328367 |
浙商银行 | 8.258 | 7.9802 | 8.326 | 8.326 |
交通银行 | 8.2576 | 7.9883 | 8.3156 | 8.3156 |
广发银行 | 8.2571 | 7.996 | 8.3235 | 8.3235 |
邮储银行 | 8.2511 | 7.9314 | 8.3188 | 8.3188 |
平安银行 | 8.2303 | 7.9581 | 8.341 | 8.341 |
结汇最优:建行 汇率: 8.26991000英镑现汇可结汇为8269.90人民币
结钞最优:华夏 汇率: 8.08811000英镑现钞可结钞为8088.10人民币
购汇/钞最优:交行 汇率: 8.31561000人民币可以购买120.26英镑现钞/现汇
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。