股涨停2022-03-11 11:58:46 举报
中国农业银行外汇牌价表 3月11日农行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.23 | 626.17 | 633.76 | 03-11 11:46 |
GBP (英镑) | 100 | 824.91 | 798.01 | 830.71 | 03-11 11:46 |
JPY (日元) | 100 | 5.41 | 5.24 | 5.45 | 03-11 11:46 |
EUR (欧元) | 100 | 693.31 | 670.70 | 698.18 | 03-11 11:46 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 462.43 | 447.57 | 466.14 | 03-11 11:46 |
CAD (加拿大元) | 100 | 492.80 | 476.96 | 496.75 | 03-11 11:46 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 677.27 | 655.51 | 682.71 | 03-11 11:46 |
HKD (港元) | 100 | 80.64 | 79.99 | 80.96 | 03-11 11:46 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 03-11 11:46 |
THB (泰铢) | 100 | 18.98 | 18.37 | 19.13 | 03-11 11:46 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.49 | 75.66 | 78.49 | 03-11 11:46 |
SGD (新加坡元) | 100 | 463.68 | 448.56 | 466.94 | 03-11 11:46 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 64.94 | 62.86 | 65.47 | 03-11 11:46 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.13 | 90.14 | 93.88 | 03-11 11:46 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.38 | 68.12 | 70.95 | 03-11 11:46 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。