股涨停2022-03-14 14:23:35 举报
中信银行人民币对美元汇率多少?中信银行外汇牌价表3月14日下面同小编来看看。
以下提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.28 | 169.33 | 169.28 | 169.33 |
百盎司金 | 1253632 | 1254410 | 1253622 | 1254420 |
日元 | 5.3710 | 5.4123 | 5.2163 | 5.4123 |
林吉特 | 150.91 | 151.06 | 150.91 | 151.06 |
挪威克朗 | 70.03 | 70.71 | 67.62 | 70.71 |
美元 | 633.98 | 636.81 | 628.98 | 636.81 |
加币 | 495.03 | 499.2 | 479.45 | 499.2 |
瑞典克朗 | 64.9 | 65.51 | 62.71 | 65.51 |
新西兰元 | 429.23 | 433.04 | 414.03 | 433.04 |
新加坡币 | 463.51 | 466.63 | 452.36 | 466.63 |
坚戈 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.24 |
欧元 | 690.65 | 695.33 | 669.07 | 695.33 |
澳门元 | 78.67 | 79.22 | 78.67 | 79.22 |
泰铢 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 19.2 |
丹麦克朗 | 92.79 | 93.51 | 89.96 | 93.51 |
澳元 | 458.46 | 462.5 | 444.22 | 462.5 |
瑞士法郎 | 675.97 | 681.27 | 655.77 | 681.27 |
百盎司银 | 16250.7 | 16290.1 | 16249.7 | 16291.1 |
英镑 | 823.55 | 830.29 | 794.99 | 830.29 |
港币 | 80.958 | 81.281 | 80.338 | 81.281 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。