股涨停2022-03-14 14:20:41 举报
交通银行人民币对美元汇率多少?交通银行外汇牌价表3月14日下面同小编来看看。
以下提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 633.91 | 628.83 | 636.7 | 636.7 |
欧元 | 690.97 | 668.43 | 695.81 | 695.81 |
英镑 | 824.37 | 797.48 | 830.15 | 830.15 |
港币 | 80.97 | 80.32 | 81.29 | 81.29 |
日元 | 5.38023 | 5.20746 | 5.41801 | 5.41801 |
韩币 | 0.00 | 0.493760 | 0.530620 | 0.530620 |
澳元 | 459.4 | 446.26 | 462.62 | 462.62 |
加币 | 495.51 | 479.59 | 499.49 | 499.49 |
瑞士法郎 | 676.19 | 654.46 | 681.61 | 681.61 |
丹麦克朗 | 92.83 | 89.85 | 93.57 | 93.57 |
澳门元 | 78.62 | 77.99 | 78.92 | 78.92 |
挪威克朗 | 70.12 | 67.87 | 70.68 | 70.68 |
新西兰元 | 429.63 | 415.83 | 433.07 | 433.07 |
菲律宾币 | 0 | 11.68 | -- | -- |
瑞典克朗 | 64.95 | 62.87 | 65.47 | 65.47 |
新加坡币 | 463.73 | 448.6 | 466.97 | 466.97 |
泰铢 | 18.93 | 18.32 | 19.07 | 19.07 |
台币 | 0 | 21.39 | -- | 23.17 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。