股涨停2022-03-14 13:59:10 举报
今日外汇牌价汇率查询3月14日 100人民币汇率牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 633.81 | 628.65 | 636.49 | 636.49 |
欧元 | 690.64 | 669.18 | 695.73 | 697.97 |
英镑 | 823.87 | 798.27 | 829.94 | 833.61 |
港币 | 80.95 | 80.31 | 81.27 | 81.27 |
日元 | 5.3737 | 5.2067 | 5.4132 | 5.4216 |
韩币 | 0.5104 | 0.4924 | 0.5144 | 0.5333 |
澳门币 | 78.68 | 76.04 | 78.99 | 81.62 |
阿联酋币 | - | 166.83 | - | 179.22 |
澳元 | 459.06 | 444.8 | 462.44 | 464.48 |
巴西币 | - | 120.12 | - | 136.38 |
加币 | 495.36 | 479.72 | 499.01 | 501.21 |
台币 | - | 21.51 | - | 23.3 |
瑞士法郎 | 675.98 | 655.12 | 680.72 | 683.64 |
丹麦克朗 | 92.77 | 89.9 | 93.51 | 93.96 |
印尼盾 | .0441 | .0428 | .0445 | .0461 |
印度卢比 | - | 7.7977 | - | 8.7931 |
马币 | 150.53 | - | 151.89 | - |
挪威克朗 | 70.05 | 67.89 | 70.61 | 70.95 |
新西兰元 | 429.59 | 416.33 | 432.61 | 438.56 |
菲律宾币 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 |
卢布 | 5.18 | 4.95 | 5.4 | 5.63 |
沙特币 | - | 164.56 | - | 173.98 |
瑞典克朗 | 64.91 | 62.91 | 65.43 | 65.74 |
新加坡币 | 463.44 | 449.14 | 466.7 | 469.02 |
泰铢 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 |
土耳其币 | 42.74 | 40.64 | 43.08 | 49.47 |
南非兰特 | 42.01 | 38.78 | 42.29 | 45.59 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。