股涨停2022-03-14 14:22:36 举报
光大银行人民币对美元汇率多少?光大银行外汇牌价表3月14日下面同小编来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.1987 | 628.8629 | 636.7395 | 636.7395 |
英镑 | 823.5962 | 797.1353 | 830.2114 | 830.2114 |
港币 | 80.9703 | 80.3213 | 81.2949 | 81.2949 |
日元 | 5.3737 | 5.2011 | 5.4169 | 5.4169 |
欧元 | 690.5386 | 668.3526 | 696.085 | 696.085 |
瑞士法郎 | 675.9917 | 654.2731 | 681.4213 | 681.4213 |
瑞典克朗 | 64.9593 | 62.8723 | 65.4811 | 65.4811 |
丹麦克朗 | 92.826 | 89.8436 | 93.5716 | 93.5716 |
挪威克朗 | 70.1199 | 67.867 | 70.6831 | 70.6831 |
加拿大币 | 495.2827 | 479.37 | 499.2609 | 499.2609 |
澳元 | 459.1538 | 444.4019 | 462.8418 | 462.8418 |
新加坡币 | 463.3617 | 448.4746 | 467.0835 | 467.0835 |
澳门币 | 78.7411 | 78.1099 | 79.0567 | 79.0567 |
泰铢 | 18.9197 | 18.3119 | 19.0717 | 19.0717 |
新西兰元 | 429.6807 | 415.8757 | 433.1319 | 433.1319 |
韩元 | 0.5105 | 0.4941 | 0.5147 | 0.5147 |
提供中国光大银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。