建设银行外汇牌价表查询 2月18日建行人民币汇率多少?

股涨停2022-02-18 14:39:17 举报

  建设银行外汇牌价表 2月18日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 632.08 627.65 634.68 634.68 02-18 14:28
GBP (英镑) 100 859.35 834.77 865.82 865.82 02-18 14:28
JPY (日元) 100 5.48 5.32 5.52 5.52 02-18 14:28
EUR (欧元) 100 717.78 697.04 722.60 722.60 02-18 14:28
AUD (澳大利亚元) 100 454.63 441.63 458.05 458.05 02-18 14:28
CAD (加拿大元) 100 497.32 483.10 501.07 501.07 02-18 14:28
CHF (瑞士法郎) 100 685.08 665.49 690.24 690.24 02-18 14:28
HKD (港币) 100 81.04 80.47 81.36 81.36 02-18 14:28
KRW (韩元) 100 0.53 0.51 0.55 0.55 02-18 14:28
THB (泰铢) 100 19.61 19.01 19.77 20.43 02-18 14:28
MOP (澳门元) 100 78.64 75.96 78.96 81.64 02-18 14:28
NZD (新西兰元) 100 423.64 411.53 426.83 429.38 02-18 14:28
SGD (新加坡元) 100 469.87 456.43 473.41 473.41 02-18 14:28
SEK (瑞典克朗) 100 67.72 65.79 68.23 68.23 02-18 14:28
DKK (丹麦克朗) 100 96.45 93.69 97.18 97.18 02-18 14:28
NOK(挪威克朗) 100 70.96 68.93 71.49 71.49 02-18 14:28
ZAR(南非兰特) 100 42.14 40.99 42.56 43.71 02-18 14:28

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。