股涨停2022-02-17 14:47:51 举报
中国工商银行外汇牌价表 2月17日工行人民币汇率是多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.02 | 626.96 | 634.43 | 634.43 | 02-17 14:40 |
GBP (英镑) | 100 | 856.85 | 832.34 | 862.61 | 862.61 | 02-17 14:40 |
JPY (日元) | 100 | 5.4721 | 5.3156 | 5.5089 | 5.5089 | 02-17 14:40 |
EUR (欧元) | 100 | 716.61 | 696.12 | 721.43 | 721.43 | 02-17 14:40 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.49 | 440.52 | 456.54 | 456.54 | 02-17 14:40 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.38 | 482.18 | 499.71 | 499.71 | 02-17 14:40 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.39 | 664.81 | 688.99 | 688.99 | 02-17 14:40 |
HKD (港币) | 100 | 81.03 | 80.37 | 81.32 | 81.32 | 02-17 14:40 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5271 | 0.5121 | 0.5307 | 0.5307 | 02-17 14:40 |
THB (泰铢) | 100 | 19.58 | 18.97 | 19.71 | 19.71 | 02-17 14:40 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.66 | 78.03 | 78.96 | 78.96 | 02-17 14:40 |
NZD (新西兰元) | 100 | 421.93 | 409.86 | 424.76 | 424.76 | 02-17 14:40 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.26 | 455.84 | 472.42 | 472.42 | 02-17 14:40 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.74 | 65.80 | 68.20 | 68.20 | 02-17 14:40 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.30 | 93.55 | 96.95 | 96.95 | 02-17 14:40 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.90 | 68.87 | 71.38 | 71.38 | 02-17 14:40 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.98 | 39.94 | 42.26 | 42.26 | 02-17 14:40 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。