股涨停2022-02-17 14:53:35 举报
浦发银行外汇牌价表 2月17日浦发银行外币汇率是多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.12 | 626.99 | 634.60 | 634.60 | 02-17 14:45 |
GBP (英镑) | 100 | 856.94 | 832.43 | 862.97 | 862.97 | 02-17 14:45 |
JPY (日元) | 100 | 5.4737797 | 5.3172297 | 5.5122404 | 5.5122404 | 02-17 14:45 |
EUR (欧元) | 100 | 716.62 | 696.13 | 721.67 | 721.67 | 02-17 14:45 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.79 | 440.54 | 457.42 | 457.42 | 02-17 14:45 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.41 | 482.21 | 499.91 | 499.91 | 02-17 14:45 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.43 | 664.85 | 689.24 | 689.24 | 02-17 14:45 |
HKD (港币) | 100 | 81.03 | 80.45 | 81.35 | 81.35 | 02-17 14:45 |
KRW (韩币) | 100 | .5268 | .5268 | .5314 | .5314 | 02-17 14:45 |
THB (泰铢) | 100 | 19.578499 | 19.028101 | 19.814499 | 19.814499 | 02-17 14:45 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.45 | 77.52 | 80.05 | 80.05 | 02-17 14:45 |
NZD (新西兰元) | 100 | 421.68 | 409.83 | 426.77 | 426.77 | 02-17 14:45 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.47 | 456.05 | 472.78 | 472.78 | 02-17 14:45 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.75 | 65.81 | 68.23 | 68.23 | 02-17 14:45 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.26 | 92.78 | 97.43 | 97.43 | 02-17 14:45 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.90 | 68.88 | 71.41 | 71.41 | 02-17 14:45 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.2926 | 12.1445 | 12.539499 | 12.539499 | 02-17 14:45 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。