建设银行外汇牌价表2月17日 建行外币汇率是多少?

股涨停2022-02-17 14:47:54 举报

  建设银行外汇牌价表 2月17日建设银行外币汇率是多少?下面同小编来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 632.07 627.64 634.67 634.67 02-17 14:44
GBP (英镑) 100 856.91 832.40 863.36 863.36 02-17 14:44
JPY (日元) 100 5.47 5.32 5.52 5.52 02-17 14:44
EUR (欧元) 100 716.89 696.18 721.71 721.71 02-17 14:44
AUD (澳大利亚元) 100 453.59 440.61 457.00 457.00 02-17 14:44
CAD (加拿大元) 100 496.44 482.24 500.17 500.17 02-17 14:44
CHF (瑞士法郎) 100 684.34 664.76 689.49 689.49 02-17 14:44
HKD (港币) 100 81.03 80.46 81.35 81.35 02-17 14:44
KRW (韩元) 100 0.53 0.51 0.55 0.55 02-17 14:44
THB (泰铢) 100 19.58 18.97 19.73 20.39 02-17 14:44
MOP (澳门元) 100 78.63 75.95 78.95 81.63 02-17 14:44
NZD (新西兰元) 100 421.97 409.90 425.14 427.68 02-17 14:44
SGD (新加坡元) 100 469.45 456.02 472.98 472.98 02-17 14:44
SEK (瑞典克朗) 100 67.75 65.81 68.26 68.26 02-17 14:44
DKK (丹麦克朗) 100 96.32 93.57 97.05 97.05 02-17 14:44
NOK(挪威克朗) 100 70.91 68.88 71.44 71.44 02-17 14:44
ZAR(南非兰特) 100 41.91 40.77 42.33 43.47 02-17 14:44

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。