股涨停2022-02-17 14:45:30 举报
中国银行外汇牌价表 2月17日中行人民币汇率是多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.91 | 626.77 | 634.59 | 634.59 | 02-17 14:36 |
GBP (英镑) | 100 | 856.99 | 830.36 | 863.3 | 867.12 | 02-17 14:36 |
JPY (日元) | 100 | 5.4705 | 5.3005 | 5.5107 | 5.5192 | 02-17 14:36 |
EUR (欧元) | 100 | 716.71 | 694.44 | 722 | 724.32 | 02-17 14:36 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.65 | 439.55 | 456.98 | 459.01 | 02-17 14:36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.4 | 480.72 | 500.06 | 502.26 | 02-17 14:36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.33 | 663.21 | 689.13 | 692.09 | 02-17 14:36 |
HKD (港币) | 100 | 81 | 80.36 | 81.32 | 81.32 | 02-17 14:36 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5268 | 0.5083 | 0.531 | 0.5505 | 02-17 14:36 |
THB (泰铢) | 100 | 19.56 | 18.96 | 19.72 | 20.34 | 02-17 14:36 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.73 | 76.09 | 79.04 | 81.68 | 02-17 14:36 |
NZD (新西兰元) | 100 | 421.87 | 408.85 | 424.83 | 430.67 | 02-17 14:36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.16 | 454.68 | 472.46 | 474.81 | 02-17 14:36 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.71 | 65.62 | 68.25 | 68.58 | 02-17 14:36 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.25 | 93.28 | 97.03 | 97.49 | 02-17 14:36 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.86 | 68.67 | 71.42 | 71.77 | 02-17 14:36 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 02-17 14:36 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.98 | 38.75 | 42.26 | 45.56 | 02-17 14:36 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。