股涨停2022-02-18 14:38:28 举报
浦发银行外汇牌价表 2月18日浦发银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.14 | 627.01 | 634.62 | 634.62 | 02-18 14:27 |
GBP (英镑) | 100 | 859.23 | 834.65 | 865.27 | 865.27 | 02-18 14:27 |
JPY (日元) | 100 | 5.4796 | 5.32288 | 5.5181003 | 5.5181003 | 02-18 14:27 |
EUR (欧元) | 100 | 717.53 | 697.01 | 722.59 | 722.59 | 02-18 14:27 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.96 | 441.68 | 458.61 | 458.61 | 02-18 14:27 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.29 | 483.06 | 500.79 | 500.79 | 02-18 14:27 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 685.11 | 665.52 | 689.93 | 689.93 | 02-18 14:27 |
HKD (港币) | 100 | 81.04 | 80.46 | 81.36 | 81.36 | 02-18 14:27 |
KRW (韩币) | 100 | .5272 | .5272 | .5319 | .5319 | 02-18 14:27 |
THB (泰铢) | 100 | 19.612299 | 19.060999 | 19.8487 | 19.8487 | 02-18 14:27 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.47 | 77.53 | 80.06 | 80.06 | 02-18 14:27 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.46 | 411.55 | 428.57 | 428.57 | 02-18 14:27 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.88 | 456.44 | 473.19 | 473.19 | 02-18 14:27 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.72 | 65.78 | 68.21 | 68.21 | 02-18 14:27 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.39 | 92.91 | 97.57 | 97.57 | 02-18 14:27 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.96 | 68.93 | 71.46 | 71.46 | 02-18 14:27 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.298901 | 12.1507 | 12.545899 | 12.545899 | 02-18 14:27 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。