股涨停2022-02-18 14:30:06 举报
中国农业银行外汇牌价表 2月18日农行人民币汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.08 | 627.02 | 634.62 | 02-18 14:26 |
GBP (英镑) | 100 | 859.29 | 831.26 | 865.32 | 02-18 14:26 |
JPY (日元) | 100 | 5.48 | 5.31 | 5.52 | 02-18 14:26 |
EUR (欧元) | 100 | 717.53 | 694.13 | 722.58 | 02-18 14:26 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 454.47 | 439.87 | 458.12 | 02-18 14:26 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.08 | 481.11 | 501.07 | 02-18 14:26 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.74 | 662.74 | 690.24 | 02-18 14:26 |
HKD (港元) | 100 | 81.04 | 80.39 | 81.36 | 02-18 14:26 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 02-18 14:26 |
THB (泰铢) | 100 | 19.61 | 18.98 | 19.77 | 02-18 14:26 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.79 | 75.96 | 78.79 | 02-18 14:26 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.88 | 454.55 | 473.17 | 02-18 14:26 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.68 | 65.51 | 68.23 | 02-18 14:26 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.39 | 93.30 | 97.17 | 02-18 14:26 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.92 | 68.64 | 71.49 | 02-18 14:26 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。