股涨停2022-02-16 11:26:14 举报
浦发银行外汇牌价表 2月16日浦发银行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 632.93 | 627.79 | 635.41 | 635.41 | 02-16 11:15 |
GBP (英镑) | 100 | 855.77 | 831.29 | 861.79 | 861.79 | 02-16 11:15 |
JPY (日元) | 100 | 5.4608703 | 5.3046803 | 5.4992404 | 5.4992404 | 02-16 11:15 |
EUR (欧元) | 100 | 717.00 | 696.50 | 722.05 | 722.05 | 02-16 11:15 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.32 | 439.10 | 455.94 | 455.94 | 02-16 11:15 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.92 | 482.71 | 500.42 | 500.42 | 02-16 11:15 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 682.70 | 663.18 | 687.51 | 687.51 | 02-16 11:15 |
HKD (港币) | 100 | 81.12 | 80.54 | 81.44 | 81.44 | 02-16 11:15 |
KRW (韩币) | 100 | .5274 | .5274 | .5321 | .5321 | 02-16 11:15 |
THB (泰铢) | 100 | 19.4789 | 18.9313 | 19.7137 | 19.7137 | 02-16 11:15 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.54 | 77.61 | 80.14 | 80.14 | 02-16 11:15 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.19 | 407.40 | 424.25 | 424.25 | 02-16 11:15 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.70 | 456.27 | 473.01 | 473.01 | 02-16 11:15 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 68.02 | 66.07 | 68.51 | 68.51 | 02-16 11:15 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.27 | 92.79 | 97.44 | 97.44 | 02-16 11:15 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.90 | 68.87 | 71.41 | 71.41 | 02-16 11:15 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.316601 | 12.1682 | 12.564 | 12.564 | 02-16 11:15 |
注:市场行情变化较快,本牌价仅供参考,以银行各分行实际交易汇率为准。