互联网2020-09-11 14:12:16 举报
2020年9月11日中国农业银行外汇牌价表查询 农业银行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
SGD新加坡元 | 500.0550 | 498.3050 | 482.0530 | 501.8050 |
CHF瑞士法郎 | 751.4600 | 748.4540 | 724.4070 | 754.4660 |
AUD澳大利亚元 | 497.7350 | 495.7440 | 479.8170 | 499.7260 |
CAD加拿大元 | 519.1900 | 517.1130 | 500.4990 | 521.2670 |
GBP英镑 | 876.4950 | 873.4270 | 844.9410 | 879.5630 |
EUR欧元 | 809.0800 | 806.2480 | 779.9530 | 811.9120 |
HKD港元 | 88.2210 | 88.0450 | 87.3390 | 88.3970 |
JPY日元 | 6.4395 | 6.4170 | 6.2190 | 6.4620 |
TJS索莫尼 | 66.2550 | 66.2550 | 63.9360 | 66.2550 |
THB泰铢 | 21.8385 | 21.7510 | 21.0520 | 21.9260 |
KRW韩国圆 | 0.5760 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5970 |
MOP澳门元 | 85.5900 | 85.5900 | 82.5090 | 85.5900 |
SEK瑞典克朗 | 78.0800 | 77.7680 | 75.2690 | 78.3920 |
NOK挪威克朗 | 75.6300 | 75.3270 | 72.9070 | 75.9330 |
DKK丹麦克朗 | 108.7350 | 108.3000 | 104.8210 | 109.1700 |
USD美元 | 683.7505 | 682.3830 | 676.9130 | 685.1180 |
此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准