互联网2020-09-11 14:05:01 举报
2020年9月11日中国银行外汇牌价表查询 中行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED阿联酋迪拉姆 | 179.58 | 192.92 | 186.17 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 | ||
AUD澳大利亚元 | 496.2 | 480.78 | 499.85 | 502.06 | 496.79 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
BRL巴西雷亚尔 | 123.3 | 140 | 128.4 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 | ||
CAD加拿大元 | 517.44 | 501.1 | 521.25 | 523.55 | 518.59 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
CHF瑞士法郎 | 748.85 | 725.74 | 754.11 | 757.34 | 751.44 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
DKK丹麦克朗 | 108.32 | 104.98 | 109.2 | 109.72 | 108.7 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
EUR欧元 | 806.74 | 781.67 | 812.68 | 815.3 | 808.77 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
GBP英镑 | 874.05 | 846.9 | 880.49 | 884.38 | 876.11 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
HKD港币 | 88.03 | 87.33 | 88.38 | 88.38 | 88.24 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
IDR印尼卢比 | 0.0441 | 0.0476 | 0.046 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 | ||
INR印度卢比 | 8.7475 | 9.8641 | 9.3042 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 | ||
JPY日元 | 6.4172 | 6.2178 | 6.4644 | 6.4744 | 6.4425 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
KRW韩国元 | 0.5737 | 0.5535 | 0.5783 | 0.5995 | 0.5761 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
MOP澳门元 | 85.56 | 82.69 | 85.9 | 88.76 | 85.63 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
MYR林吉特 | 165.11 | 166.6 | 164.26 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 | ||
NOK挪威克朗 | 75.36 | 73.03 | 75.96 | 76.33 | 75.48 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
NZD新西兰元 | 454 | 439.99 | 457.18 | 463.47 | 454.9 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
PHP菲律宾比索 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 | 14.07 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
RUB卢布 | 9.06 | 8.51 | 9.14 | 9.48 | 9.1 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
SAR沙特里亚尔 | 177.16 | 187.3 | 182.3 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 | ||
SEK瑞典克朗 | 77.8 | 75.4 | 78.42 | 78.8 | 78.06 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
SGD新加坡元 | 498.4 | 483.02 | 501.9 | 504.4 | 499.52 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
THB泰国铢 | 21.75 | 21.08 | 21.93 | 22.62 | 21.84 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
TRY土耳其里拉 | 91.37 | 86.9 | 92.11 | 105.76 | 91.81 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
TWD新台币 | 22.54 | 24.42 | 23.33 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 | ||
USD美元 | 682.26 | 676.71 | 685.16 | 685.16 | 683.89 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
ZAR南非兰特 | 40.44 | 37.34 | 40.72 | 43.9 | 40.5 | 2020.09.11 13:54:12 | 13:54:12 |
此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准