互联网2020-09-11 14:11:03 举报
2020年9月11日中国工商银行汇率表查询 工商银行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
GBP英镑 | 873.38 | 848.40 | 879.87 | 879.87 | 2020年09月11日 14:04:02 |
HKD港币 | 88.05 | 87.34 | 88.41 | 88.41 | 2020年09月11日 14:04:02 |
USD美元 | 682.40 | 676.93 | 685.27 | 685.27 | 2020年09月11日 14:04:01 |
CHF瑞士法郎 | 748.84 | 727.42 | 754.40 | 754.40 | 2020年09月11日 14:04:02 |
SGD新加坡元 | 498.33 | 484.08 | 502.03 | 502.03 | 2020年09月11日 14:04:02 |
PKR巴基斯坦卢比 | 4.1071 | 3.9785 | 4.1376 | 4.1376 | 2020年09月11日 14:04:02 |
SEK瑞典克朗 | 77.80 | 75.57 | 78.37 | 78.37 | 2020年09月11日 14:04:02 |
DKK丹麦克朗 | 108.36 | 105.26 | 109.16 | 109.16 | 2020年09月11日 14:04:02 |
NOK挪威克朗 | 75.36 | 73.20 | 75.91 | 75.91 | 2020年09月11日 14:04:02 |
JPY日元 | 6.4169 | 6.2333 | 6.4645 | 6.4645 | 2020年09月11日 14:04:02 |
CAD加拿大元 | 517.36 | 502.57 | 521.20 | 521.20 | 2020年09月11日 14:04:02 |
AUD澳大利亚元 | 495.94 | 481.75 | 499.62 | 499.62 | 2020年09月11日 14:04:02 |
MYR林吉特 | 163.91 | -- | 165.13 | 165.13 | 2020年09月11日 14:04:02 |
EUR欧元 | 806.27 | 783.21 | 812.26 | 812.26 | 2020年09月11日 14:04:02 |
RUB卢布 | 9.07 | 8.78 | 9.14 | 9.14 | 2020年09月11日 14:04:02 |
MOP澳门元 | 85.48 | 84.79 | 85.84 | 85.84 | 2020年09月11日 14:04:02 |
THB泰国铢 | 21.76 | 21.08 | 21.93 | 21.93 | 2020年09月11日 14:04:02 |
NZD新西兰元 | 454.07 | 441.08 | 457.44 | 457.44 | 2020年09月11日 14:04:02 |
ZAR南非兰特 | 40.47 | 38.50 | 40.77 | 40.77 | 2020年09月11日 14:04:02 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.5958 | 1.5458 | 1.6076 | 1.6076 | 2020年09月11日 14:04:02 |
KRW韩元 | -- | 0.5575 | 0.5781 | 0.5781 | 2020年09月11日 14:04:02 |
此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。